১নং ঈশ্বরগঞ্জ ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
(২০১১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী)
ক্রমিক নং | মৌজা নম্বর | গ্রামের নাম | আয়তন (একর) | খানার সংখ্যা | পুরম্নষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা | শিক্ষারর হার | ||
মোট | পুরম্নষ | মহিলা | ||||||||
১। | ২৪১ | দড়িপাঁচাশী | ৩২৩ | ২৪৯ | ৬৮১ | ৬১৫ | ১২৯৬ | ৩৩.৩৭ | ৩২.৮২ | ৩৩.৯৫ |
২। | ৮৫৭ | সৈয়দভাকুরী | ১২৮ | ১৭৬ | ৫০২ | ৪৫৭ | ৯৫৯ | ৩৫.৪২ | ৩৭.২৪ | ৩৩.৫১ |
৩। | ২০৪ | চরসৈয়দভাকুরী | ২০১ | ১২১ | ৩১৪ | ৩৪১ | ৬৫৫ | ৩৭.৯৯ | ৪০.২৪ | ৩৫.৮৮ |
৪। | ১০৭ | ভাইদগাঁাও | ১১৪ | ১৪০ | ৩৩২ | ৩৪৪ | ৬৭৬ | ৫১.২০ | ৫৪.১৭ | ৪৮.৩৮ |
৫। | ৪৪৯ | কাকনহাটী (দঃ) | ৬৭৬ | ১৮৭ | ৫০৮ | ৪৬৪ | ৯৭২ | ৪৮.১২ | ৫২.৭১ | ৪৩.১৪ |
৬। | ৯৫২ | তারাকান্দি | ৩০ | ৩১ | ১০২ | ৭৭ | ১৭৯ | ০.৭৬ | ১.৪১ | ০.০০ |
৭। | ০৪০ | বালিসীতা | ৩৪ | ৫৯ | ১৬৫ | ১৭৪ | ৩৩৯ | ১৭.৫৮ | ১৯.৮৩ | ১৫.৫৬ |
৮। | ৩০৮ | এওয়াজনগর | ৬০ | ৫৭ | ১৫৪ | ১৩৪ | ২৮৮ | ২৩.৬১ | ৩১.৩৬ | ১৪.২৯ |
৯। | ৮৬২ | সঞ্চাপুর | ২০৯ | ২১৩ | ৫৬১ | ৫৩৩ | ১০৯৪ | ২৪.৭৭ | ২৬.৩০ | ২৩.১৭ |
১০। | ৪৩৪ | জয়পুর | ২৩৭ | ৩২৫ | ৯৪২ | ৮৩২ | ১৭৭৪ | ৪৩.১২ | ৪৪.৮২ | ৪১.২৯ |
১১। | ৫০৫ | খৈরাটী | ২৩৯ | ২৩০ | ৬২২ | ৫৮৭ | ১২০৯ | ৩৬.৬৮ | ৩৮.০২ | ৩৫.২৫ |
১২। | ৫৯৩ | মাঝিয়াকান্দি | ৩০২ | ৩০৯ | ৮৫২ | ৭৫৯ | ১৬১১ | ৪৪.৮৯ | ৪৬.১০ | ৪৩.৫৯ |
১৩। | ৮৭২ | শর্শী | ৫২ | ৫৭ | ১৬৪ | ১৩৭ | ৩০১ | ৫৯.৯২ | ৬২.৭৯ | ৫৬.৪৮ |
১৪। | ০১৫ | আশ্রবপুর | ৪২১ | ৩৬৮ | ৯৮৬ | ৮৮০ | ১৮৬৬ | ৪৩.২৪ | ৪৫.৫৩ | ৪০.৭১ |
১৫। | ১৯১ | চরহোসেনপুর | ৫৮৩ | ৪৭২ | ১৩২২ | ১২১৩ | ২৫৩৫ | ৪৮.০৭ | ৪৯.৪১ | ৪৬.৬৭ |
১৬। | ২০৮ | চরশিহারী | ৩৬৪ | ৫৮০ | ১৪৩৪ | ১৩৭০ | ২৮০৪ | ২৭.১৬ | ২৮.৯৩ | ২৫.৩৩ |
১৭। | ১৯৮ | চরপুবাইল | ২৯৯ | ৩৫৬ | ৮৪৩ | ৭৮৩ | ১৬২৬ | ৩৭.০৭ | ৪০.৪২ | ৩৩.৬১ |
* | + | ঈশ্বরগঞ্জ ইউনিয়ন | ৬৭১৯ | ৩৯৩০ | ১০৪৮৪ | ৯৭০০ | ২০১৮৪ | ৩৮.৩৫ | ৪০.৩৩ | ৩৬.২৬ |
৯নং উচাখিলা ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
(২০০১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী)
ক্রমিকনং | গ্রামের নাম | পুরম্নষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা |
১। | মরিচারচর | ৩৭৮০ | ৩৪১৮ | ৭১৯৮ |
২। | হাসের আলগী | ৭৩৫ | ৭১৭ | ১৪৫২ |
৩। | উচাখিলা | ৯৭২ | ৭৯৭ | ১৭৬৯ |
৪। | আলাদিয়ার আলগী | ৭১৫ | ৬৩৩ | ১৩৪৮ |
৫। | রফিয়ার আলগী | ২৬৫ | ২৩৪ | ৪৯৯ |
৬। | চর আলগী | ১৭০৯ | ১৫৭৪ | ৩২৮৩ |
৭। | বালিহাটা | ৮২৬ | ৭৮৮ | ১৬১৪ |
৮। | আলী নগর | ৪৬৪ | ৪৩৪ | ৮৯৮ |
৯। | নারানাটিয়া | ৭৭ | ৮১ | ১৫৮ |
১০। | হরিয়াখালী | ৬০৬ | ৫৮৮ | ১১৯৪ |
১১। | গোলস্নাজয়পুর | ৮০৫ | ৮১৫ | ১৬২০ |
১২। | কাজির বলসা | ৫১৯ | ৪৮৪ | ১০০৩ |
১৩। | রামপুর | ২৬৮ | ২৫৯ | ৫২৭ |
১৪। | আমোদপুর ১ম | ১৪৭ | ১৫৩ | ৩০০ |
১৫। | আমোদপুর ২য় | ১০৬ | ১১৪ | ২২০ |
১৬। | হরিপুর ১ম | ৯১ | ১১১ | ২০২ |
১৭। | নারায়নপুর | ৪১৮ | ৩৫০ | ৭৬৮ |
১৮। | শিবপুর | ৩৬৫ | ৩৬০ | ৭২৫ |
১৯। | হরিপুর ২য় | ২৯৯ | ২৬০ | ৫৫৯ |
২০। | ঈশ্বরপুর | ২৪২ | ২৯৩ | ৫৩৫ |
২১। | বৃ-চড়াকোনা | ২৫২ | ২৬৪ | ৫১৬ |
২২। | মঘা | ৩১৯ | ৩১৯ | ৬৩৮ |
২৩। | গোপালপুর | ৫৫ | ৭১ | ১২৬ |
=১৪,০৩৫ =১৩,১১৭ =২৭,১৫২
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS